基本概況
會員統計
[ 展開 ]
| 註冊會員 | 116831 | 發帖會員 | 30897 |
|---|---|---|---|
| 管理成員 | 4 | 未發帖會員 | 85934 |
| 新會員 | ShannanKel | 發帖會員占總數 | 26.45% |
| 今日論壇之星 | VernettaMitten (1799) | 平均每人發帖數 | 0.78 |
論壇統計
[ 展開 ]
| 版塊數 | 39 | 平均每日新增帖子數 | 18 | 最熱門的版塊 | 方向与总结 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主題數 | 87343 | 平均每日註冊會員數 | 23 | 主題數 | 54304 |
| 帖子數 | 91494 | 最近 24 小時新增帖子數 | 3817 | 帖子數 | 54341 |
| 平均每個主題被回復次數 | 0.05 | 最近 24 小時新增會員數 | 683 | 論壇活躍指數 | 5 |
月份流量
[ 展開 ]
| 每月新增帖子記錄 | |
| 2012-04 | 0.0% (11) |
|---|---|
| 2012-05 | 0.0% (1) |
| 2012-06 | 0.0% (0) |
| 2012-07 | 0.0% (0) |
| 2012-08 | 0.0% (3) |
| 2012-09 | 0.0% (28) |
| 2012-10 | 0.2% (92) |
| 2012-11 | 0.2% (96) |
| 2012-12 | 0.1% (37) |
| 2013-01 | 0.2% (105) |
| 2013-02 | 0.2% (111) |
| 2013-03 | 0.1% (48) |
| 2013-04 | 0.1% (58) |
| 2013-05 | 0.1% (75) |
| 2013-06 | 0.1% (52) |
| 2013-07 | 0.2% (103) |
| 2013-08 | 0.0% (10) |
| 2013-09 | 0.0% (2) |
| 2013-10 | 0.0% (24) |
| 2013-11 | 0.0% (12) |
| 2013-12 | 0.0% (10) |
| 2014-01 | 0.0% (12) |
| 2014-02 | 0.0% (15) |
| 2014-03 | 0.0% (23) |
| 2014-04 | 0.0% (15) |
| 2014-05 | 0.1% (40) |
| 2014-06 | 0.1% (51) |
| 2014-07 | 0.1% (53) |
| 2014-08 | 0.1% (54) |
| 2014-09 | 0.2% (114) |
| 2014-10 | 0.2% (137) |
| 2014-11 | 0.3% (157) |
| 2014-12 | 0.2% (116) |
| 2015-01 | 0.1% (34) |
| 2015-02 | 0.0% (0) |
| 2015-03 | 0.0% (1) |
| 2015-04 | 0.0% (0) |
| 2015-05 | 0.0% (1) |
| 2015-06 | 0.0% (0) |
| 2015-07 | 0.0% (5) |
| 2015-08 | 0.0% (2) |
| 2015-09 | 0.0% (1) |
| 2015-10 | 0.0% (0) |
| 2015-11 | 0.0% (2) |
| 2015-12 | 0.0% (3) |
| 2016-01 | 0.0% (0) |
| 2016-02 | 0.0% (3) |
| 2016-03 | 0.0% (0) |
| 2016-04 | 0.0% (1) |
| 2016-05 | 0.0% (0) |
| 2016-06 | 0.0% (1) |
| 2016-07 | 0.0% (0) |
| 2016-08 | 0.0% (0) |
| 2016-09 | 0.0% (1) |
| 2016-10 | 0.0% (0) |
| 2016-11 | 0.0% (1) |
| 2016-12 | 0.0% (1) |
| 2017-01 | 0.0% (0) |
| 2017-02 | 0.0% (1) |
| 2017-03 | 0.0% (0) |
| 2017-04 | 0.0% (1) |
| 2017-05 | 0.0% (0) |
| 2017-06 | 0.0% (1) |
| 2017-07 | 0.0% (0) |
| 2017-08 | 0.0% (1) |
| 2017-09 | 0.0% (1) |
| 2017-10 | 0.0% (0) |
| 2017-11 | 0.0% (0) |
| 2017-12 | 0.0% (0) |
| 2018-01 | 0.0% (0) |
| 2018-02 | 0.0% (0) |
| 2018-03 | 0.0% (0) |
| 2018-04 | 0.0% (0) |
| 2018-05 | 0.0% (0) |
| 2018-06 | 0.0% (0) |
| 2018-07 | 0.0% (1) |
| 2018-08 | 0.0% (0) |
| 2018-09 | 0.0% (0) |
| 2018-10 | 0.0% (1) |
| 2018-11 | 0.0% (0) |
| 2018-12 | 0.0% (0) |
| 2019-01 | 0.0% (1) |
| 2019-02 | 0.0% (1) |
| 2019-03 | 0.0% (1) |
| 2019-04 | 0.0% (7) |
| 2019-05 | 0.0% (5) |
| 2019-06 | 0.0% (8) |
| 2019-07 | 0.0% (0) |
| 2019-08 | 0.0% (5) |
| 2019-09 | 0.0% (0) |
| 2019-10 | 0.0% (0) |
| 2019-11 | 0.0% (1) |
| 2019-12 | 0.0% (1) |
| 2020-01 | 0.0% (0) |
| 2020-02 | 0.0% (2) |
| 2020-03 | 0.0% (0) |
| 2020-04 | 0.0% (1) |
| 2020-05 | 0.0% (0) |
| 2020-06 | 0.0% (0) |
| 2020-07 | 0.0% (0) |
| 2020-08 | 0.0% (0) |
| 2020-09 | 0.0% (0) |
| 2020-10 | 0.0% (0) |
| 2020-11 | 0.0% (0) |
| 2020-12 | 0.0% (0) |
| 2021-01 | 0.0% (0) |
| 2021-02 | 0.0% (1) |
| 2021-03 | 0.0% (0) |
| 2021-04 | 0.0% (1) |
| 2021-05 | 0.0% (1) |
| 2021-06 | 0.0% (0) |
| 2021-07 | 0.0% (1) |
| 2021-08 | 0.0% (0) |
| 2021-09 | 0.0% (1) |
| 2021-10 | 0.0% (0) |
| 2021-11 | 0.0% (1) |
| 2021-12 | 0.0% (0) |
| 2022-01 | 0.0% (1) |
| 2022-02 | 0.0% (0) |
| 2022-03 | 0.0% (0) |
| 2022-04 | 0.0% (0) |
| 2022-05 | 0.0% (0) |
| 2022-06 | 0.0% (0) |
| 2022-07 | 0.0% (0) |
| 2022-08 | 0.0% (0) |
| 2022-09 | 0.0% (0) |
| 2022-10 | 0.0% (0) |
| 2022-11 | 0.0% (0) |
| 2022-12 | 0.0% (0) |
| 2023-01 | 0.0% (0) |
| 2023-02 | 0.0% (0) |
| 2023-03 | 0.0% (0) |
| 2023-04 | 0.0% (0) |
| 2023-05 | 0.0% (0) |
| 2023-06 | 0.0% (0) |
| 2023-07 | 0.0% (0) |
| 2023-08 | 0.0% (0) |
| 2023-09 | 0.0% (0) |
| 2023-10 | 0.0% (0) |
| 2023-11 | 0.0% (0) |
| 2023-12 | 0.0% (0) |
| 2024-01 | 0.0% (0) |
| 2024-02 | 0.0% (0) |
| 2024-03 | 0.0% (0) |
| 2024-04 | 0.0% (0) |
| 2024-05 | 0.0% (0) |
| 2024-06 | 0.0% (1) |
| 2024-07 | 0.0% (0) |
| 2024-08 | 0.0% (1) |
| 2024-09 | 0.0% (4) |
| 2024-10 | 0.0% (0) |
| 2024-11 | 0.0% (1) |
| 2024-12 | 0.0% (0) |
| 2025-01 | 0.0% (1) |
| 2025-02 | 0.0% (0) |
| 2025-03 | 0.0% (1) |
| 2025-04 | 0.0% (0) |
| 2025-05 | 0.0% (1) |
| 2025-06 | 0.0% (0) |
| 2025-07 | 0.0% (15) |
| 2025-08 | 0.2% (95) |
| 2025-09 | 0.3% (169) |
| 2025-10 | 4.7% (2728) |
| 2025-11 | 2.2% (1309) |
| 2025-12 | 17.9% (10476) |
| 2026-01 | 12.3% (7194) |
| 2026-02 | 3.8% (2220) |
| 2026-03 | 12.1% (7094) |
| 2026-04 | 43.6% (25565) | 每日新增帖子記錄 |
| 2026-04-10 | 0.1% (47) |
| 2026-04-11 | 0.1% (39) |
| 2026-04-12 | 0.1% (30) |
| 2026-04-13 | 0.1% (32) |
| 2026-04-14 | 0.1% (30) |
| 2026-04-15 | 0.0% (26) |
| 2026-04-16 | 0.9% (474) |
| 2026-04-17 | 5.6% (3071) |
| 2026-04-18 | 3.4% (1832) |
| 2026-04-19 | 3.0% (1631) |
| 2026-04-20 | 3.1% (1702) |
| 2026-04-21 | 3.0% (1655) |
| 2026-04-22 | 5.6% (3069) |
| 2026-04-23 | 4.1% (2248) |
| 2026-04-24 | 0.3% (143) |
| 2026-04-25 | 0.2% (128) |
| 2026-04-26 | 0.1% (30) |
| 2026-04-27 | 0.1% (31) |
| 2026-04-28 | 3.0% (1639) |
| 2026-04-29 | 5.4% (2911) |
| 2026-04-30 | 6.4% (3483) |
| 2026-05-01 | 6.3% (3430) |
| 2026-05-02 | 5.1% (2748) |
| 2026-05-03 | 6.2% (3384) |
| 2026-05-04 | 5.8% (3167) |
| 2026-05-05 | 6.1% (3334) |
| 2026-05-06 | 6.2% (3374) |
| 2026-05-07 | 6.0% (3249) |
| 2026-05-08 | 6.7% (3650) |
| 2026-05-09 | 7.0% (3811) |
統計數據已被緩存,上次於 5.10 -26 12:29 被更新,下次將於 5.10 -26 15:29 進行更新


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line
